Calculator:Agility/Agility arena tickets/Template
- This is a calculator template used by Calculator:Agility/Agility arena tickets.
![]() |
![]() |
![]() with Karamja gloves 2+ |
---|---|---|
1 | 240 | 264 |
10 | 2,480 | 2,728 |
25 | 6,500 | 7,150 |
100 | 28,000 | 30,800 |
1000 | 320,000 | 352,000 |
This is the current revision of this page, as edited by Alex (talk | contribs) at 12:15, 18 October 2024 (Created page with "<noinclude>{{Calculator template|Calculator:Agility/Agility arena tickets}}</noinclude> {|class="wikitable" !File:Agility arena ticket.png Ticket amount !{{SCP|Agility}} Experience !{{SCP|Agility}} Experience<br/>with Karamja gloves 2+ |- |1 |{{#ifexpr:{{{Agility_lvl|1}}} >= 40 | {{formatnum:{{#expr:((240+(5*({{{Agility_lvl|1}}}-40))))}}}} | {{formatnum:240}}}} |{{#ifexpr:{{{Agility_lvl|1}}} >= 40 | {{formatnum:{{#expr:((264+(5*({{{Agili..."). The present address (URL) is a permanent link to this version.
![]() |
![]() |
![]() with Karamja gloves 2+ |
---|---|---|
1 | 240 | 264 |
10 | 2,480 | 2,728 |
25 | 6,500 | 7,150 |
100 | 28,000 | 30,800 |
1000 | 320,000 | 352,000 |